sábado, 31 de octubre de 2009

Button manda en los últimos libres

Jenson Button marcó el mejor tiempo con un registro de 1.40.625, en la última sesión de entrenamientos libres del GP de Abu Dhabi, última carrera del año.

A su vez, Lewis Hamilton fue segundo a dos milésimas de Button, mientras que Rubens Barrichello fue tercero.

Por último, Sebastian Vettel consiguió la undécima mejor marca.
Resultados 3º libres
1. Button Brawn GP-Mercedes (B) 1:40.625 21
2. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:40.627 + 0.002 18
3. Barrichello Brawn GP-Mercedes (B) 1:40.907 + 0.282 20
4. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:40.934 + 0.309 22
5. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:41.241 + 0.616 18
6. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:41.263 + 0.638 20
7. Trulli Toyota (B) 1:41.310 + 0.685 23
8. Kubica BMW Sauber (B) 1:41.322 + 0.697 20
9. Sutil Force India-Mercedes (B) 1:41.372 + 0.747 22
10. Raikkonen Ferrari (B) 1:41.373 + 0.748 23
11. Vettel Red Bull-Renault (B) 1:41.403 + 0.778 19
12. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:41.478 + 0.853 22
13. Kobayashi Toyota (B) 1:41.499 + 0.874 24
14. Liuzzi Force India-Mercedes (B) 1:41.675 + 1.050 20
15. Webber Red Bull-Renault (B) 1:41.682 + 1.057 15
16. Alonso Renault (B) 1:41.897 + 1.272 19
17. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:42.156 + 1.531 21
18. Grosjean Renault (B) 1:42.213 + 1.588 19
19. Fisichella Ferrari (B) 1:42.351 + 1.726 23

0 comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a Enviar comentarios [Atom]

<< Inicio